Descrizione del prodotto
Caratteristiche
applicazioni 1. Wide: Inclinare la misura, distanziare la misura, la misura coordinata, la misura di zona, la misura di eccentricità , la misura di Altezza-differenza, la stampa offset, disposizione. Misura di altezza dei inaccessibile-punti…
2. Users può Installare i loro programes d'esame preferred per soddisfare le loro esigenze speciali
3. Installed con l'indicatore del laser per rapidamente l'ottimizzazione e rendono paricolare la misurazione
4. Built-nel Plummet del laser per messa in opera efficiente sul punto d'esame ed in Plummet ottico facoltativo
memoria interna 5. Large fino a 50000 punti ed alla scheda facoltativa di deviazione standard di external (fino a 16G) per l'esame sicuro e prolungato
funzione 6. Auto-compensation per il video del sistema che livella e che elimina livellando gli errori
7. Multilingual: Inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, turco
8. Ideal per gli ispettori professionisti
Specifiche:
Modello | GTS-1205R | |||||||||||||||||||
Misura di angolo | ||||||||||||||||||||
Esattezza | 5 " | |||||||||||||||||||
Modo di misura | La codifica assoluta | |||||||||||||||||||
Unità Di misurazione | 100%, 360º , 400gon, mil | |||||||||||||||||||
Lettura minima | Facoltativo: 1 " , 5 " O 10 " | |||||||||||||||||||
Tempo di misura | 0.1sec | |||||||||||||||||||
Diametro dei cerchi (hertz e V) | 79mm | |||||||||||||||||||
Automatico-compensazione | ||||||||||||||||||||
Stile della compensazione | Doppio asse | |||||||||||||||||||
Intervallo della compensazione | ± 3' | |||||||||||||||||||
Esattezza della compensazione | ± 1 " | |||||||||||||||||||
Telescopio | ||||||||||||||||||||
Ingrandimento | 30× | |||||||||||||||||||
Immagine | Eretto | |||||||||||||||||||
Apertura obiettiva | 45mm | |||||||||||||||||||
Lunghezza del tubo | 150mm | |||||||||||||||||||
Campo visivo | 1º 30' | |||||||||||||||||||
Potere di risoluzione | 4 " | |||||||||||||||||||
Più Breve distanza di focalizzazione | 1.5m | |||||||||||||||||||
Misura di distanza (nelle buone condizioni atmosferiche) | ||||||||||||||||||||
Esattezza di misurazione | ± (3mm+2ppm× D) | |||||||||||||||||||
Intervallo di misurazione | Reflectorless | 600m | ||||||||||||||||||
strato di w. Retro | 600m | |||||||||||||||||||
prisma di w. Single | fino a 7500m usando singolo prisma 2 " - 3 " | |||||||||||||||||||
fino a 5000m usando singolo prisma 4 " - 5 " | ||||||||||||||||||||
Tempo di misurazione | Modo fine | 1.8sec (ripetuto) (2.5sec iniziale) | ||||||||||||||||||
Modo veloce | 0.9sec (ripetuto) (2.5sec iniziale) | |||||||||||||||||||
Inseguimento del modo | 0.4sec (1.6sec iniziale) | |||||||||||||||||||
Visualizzazione di misurazione minima | 1mm (modo fine, modo veloce, seguente modo) | |||||||||||||||||||
Visualizzazione massima | Distanza: 4999.999; Coordina: 9999999.999 | |||||||||||||||||||
Unità Di misurazione di distanza | in Mretric o nel sistema inglese | |||||||||||||||||||
Correzione atmosferica | Correzione automatica immettendo i parametri | |||||||||||||||||||
Correzione di costante del prisma | Correzione automatica immettendo i parametri | |||||||||||||||||||
Comunicazione (trasmissione di dati) | ||||||||||||||||||||
Affissione a cristalli liquidi e tastiera | 2 hanno parteggiato, in bianco e nero; Pixel 192× 64; Grafico, tasti numerici e tasti funzionali (26) | |||||||||||||||||||
Interfaccia di dati | RS-232, USB | |||||||||||||||||||
Formato di Dada | ASCII, DXF, CSV, I. T. | |||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||
Interno | Standard: 50000 punti | |||||||||||||||||||
External | Facoltativo: Scheda di deviazione standard 16G | |||||||||||||||||||
Plummet del laser (built-in, standard) | ||||||||||||||||||||
Sorgente di laser | 630-670nm, codice categoria II; Uscita: < 0.4mW | |||||||||||||||||||
Diametro del puntino | ≤ 3mm a 1.5m | |||||||||||||||||||
Esattezza | ± 1.5mm a 1.5m | |||||||||||||||||||
Plummet ottico (facoltativo) | ||||||||||||||||||||
Immagine | Eretto | |||||||||||||||||||
Ingrandimento | 3× | |||||||||||||||||||
Campo visivo | 5º | |||||||||||||||||||
Intervallo di focalizzazione | 0.5m-µ | |||||||||||||||||||
Livello (bolla, fiala) | ||||||||||||||||||||
Livello del piatto | 30 " /2mm | |||||||||||||||||||
Livello circolare | 8 ' /2mm | |||||||||||||||||||
Alimentazione elettrica | ||||||||||||||||||||
Adattatore (caricatore) | Modello: CHR-600; Input: 100-240v, 50-60Hz | |||||||||||||||||||
Tipo della batteria (facoltativo) | BDC18H: Ni-h ricaricabile: 1.80Ah, DC7.2v | |||||||||||||||||||
Tempo di funzionamento | BDC18H: Approssimativamente 4.5hrs per le misure del anlge e di distanza | |||||||||||||||||||
Circostanze ambientali | ||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 20º C~50º C | |||||||||||||||||||
Temperatura di memoria | 20º C~55º C | |||||||||||||||||||
Impermeabile ed antipolvere | IP× 4 | |||||||||||||||||||
Accessori standard | Adattatore (incl. Cavo elettrico), batterie di BDC18H (2pcs), scheda di deviazione standard 16G, cavo DTC-600, coperchio di Dati-trasmission della pioggia, Valigia attrezzi, manuale dell'utente, caso di trasporto di plastica PCC-600 | |||||||||||||||||||
Treppiedi suggerito | Riferir prego “ai treppiedi d'esame " | |||||||||||||||||||
Particolari dell'imballaggio | Dimensioni dello strumento: 190mm× 210mm× 350mm | |||||||||||||||||||
Peso netto dello strumento: 6Kg | ||||||||||||||||||||
1pc per scatola; G. W.: 13kg per scatola; | ||||||||||||||||||||
Dimensioni per scatola: 0.12cbm (0.55cmx0.38cmx0.56cm) |